Technische Daten
| Typ | Batterienennspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsnennstrom effektiv |
| BWR 24/230-002 | 24 V | 230 V | 2,2 A |
| WRS 24/230-1000 | 24 V | 230 V | 4,4 A |
| WRS 24/230-1500 | 24 V | 230 V | 6,5 A |
| WRS 24/230-2250 | 24 V | 230 V | 9,8 A |
| WRS 24/230-3000 | 24 V | 230 V | 13 A |
| WRS 24/400-2250* | 24 V | 400 V | 3,3 A |
| WRS 24/400-3500* | 24 V | 400 V | 5,0 A |
| WRS 36/230-1000 | 36 V | 230 V | 4,4 A |
| WRS 36/230-1500 | 36 V | 230 V | 6,5 A |
| WRS 36/230-2000 | 36 V | 230 V | 8,7 A |
| WRS 110/230-1500 | 110 V | 230 V | 4,4 A |
| WRS 110/230-1500 | 110 V | 230 V | 6,5 A |
| WRS 110/230-2000 | 110 V | 230 V | 8,7 A |
| WRS 110/400-4500* | 110 V | 400 V | 6,5 A |
|
| Umgebungstemperaturbereich: | - 25 °C ... + 55 °C, 70 °C für 10 Minuten |
| Schutzart: | IP 20 |
| Eingangsspannungsbereich: | 0,7 bis 1,25 U nenn dauernd 0,6 bis 1,4 U nenn für 0,1 s |
| Ausgangsspannung: | 230 V Sinus 1 AC für Stromversorgungen 400 V Sinus 3 AC für motorische Antriebe andere Spannungen werkseitig parametrierbar |
| Ausgangsfrequenz: | 50 Hz andere Frequenzen werkseitig parametrierbar von 16,7 Hz bis 120 Hz |
| Elektronische Überwachung: | Eingangsstrom, Ausgangsstrom, Überspannung, Unterspannung, Kühlkörpertemperatur, Kurzschluss am Ausgang |
| cos f bei Nennleistung: | max. 0,8 |
* für motorische Antriebe 400 V 3 AC